太平洋電線電纜(公)
買盤 | 買高 | 買低 | 買價 | 昨均 | 漲跌% | - | 賣盤 | 賣高 | 賣低 | 賣價 | 昨均 | 漲跌% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太電-會員掛單(買)
太電-會員掛單(賣)
股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 盈餘所屬年度 | 該年度盈餘 | 盈餘分配率 |
2018 | 0.30 | 0 | 0.30 | 2017 | 0.52 | 57.7 |
2017 | 0.15 | 0 | 0.15 | 2016 | 0.24 | 62.5 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0.11 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 12.16 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 0.55 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 0.18 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 2011 | -0.27 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 1.81 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 0.84 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 2008 | -1.37 | 0 |
2018年度
股東會日期107/06/08
發放普通股現金股利 201,000,000元
盈餘分配之現金股利 0.3元
2017年度
股東會日期106/06/08
發放普通股現金股利 100,350,000元
盈餘分配之現金股利 0.15元
最後過戶日:106/09/10
停止過戶期間:106/09/11~106/09/15
除息基準日:106/09/15
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
5,428,235 | 6,244,797 | -13.08% |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,936,160 | 2,233,815 | -13.32% |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,610,315 | 1,664,089 | -3.23% |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,881,760 | 2,346,893 | -19.82% |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,090,383 | 2,182,968 | -4.24% |
107年 半年報 | |
---|---|
營業收入 | 12,256,996 |
營業成本 | 11,184,581 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | — |
營業毛利(毛損) | 1,072,415 |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | — |
未實現銷貨(損)益 | — |
已實現銷貨(損)益 | — |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,072,415 |
營業費用 | 730,588 |
其他收益及費損淨額 | — |
營業利益(損失) | 341,827 |
營業外收入及支出 | -318,553 |
稅前淨利(淨損) | 23,274 |
所得稅費用(利益) | 65,466 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -42,192 |
停業單位損益 | — |
合併前非屬共同控制股權損益 | — |
本期淨利(淨損) | -42,192 |
其他綜合損益(淨額) | 136,458 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | — |
本期綜合損益總額 | 94,266 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -144,806 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | — |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 102,614 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -23,606 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | — |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 117,872 |
基本每股盈餘(元) | -0.22 |
106年 全年報 | |
---|---|
營業收入 | 24,899,527 |
營業成本 | 22,612,573 |
營業毛利(毛損) | 2,286,954 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | — |
未實現銷貨(損)益 | — |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | — |
已實現銷貨(損)益 | — |
營業毛利(毛損)淨額 | 2,286,954 |
營業費用 | 1,681,086 |
其他收益及費損淨額 | — |
營業利益(損失) | 605,868 |
營業外收入及支出 | 160,240 |
稅前淨利(淨損) | 766,108 |
所得稅費用(利益) | 188,085 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 578,023 |
停業單位損益 | — |
合併前非屬共同控制股權損益 | — |
本期淨利(淨損) | 578,023 |
其他綜合損益(淨額) | -230,895 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | — |
本期綜合損益總額 | 347,128 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 347,517 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | — |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 230,506 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 123,666 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | — |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 223,462 |
基本每股盈餘(元) | 0.52 |
106年 半年報 | |
---|---|
營業收入 | 10,585,402 |
營業成本 | 9,648,427 |
營業毛利(毛損) | 936,975 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | — |
未實現銷貨(損)益 | — |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | — |
已實現銷貨(損)益 | — |
營業毛利(毛損)淨額 | 936,975 |
營業費用 | 773,529 |
其他收益及費損淨額 | — |
營業利益(損失) | 163,446 |
營業外收入及支出 | 117,361 |
稅前淨利(淨損) | 280,807 |
所得稅費用(利益) | 40,320 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 240,487 |
停業單位損益 | — |
合併前非屬共同控制股權損益 | — |
本期淨利(淨損) | 240,487 |
其他綜合損益(淨額) | 394,223 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | — |
本期綜合損益總額 | 634,710 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 151,778 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | — |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 88,709 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 565,171 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | — |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 69,539 |
基本每股盈餘(元) | 0.23 |
105年 全年報 | |
---|---|
營業收入 | 22,195,977 |
營業成本 | 20,092,576 |
營業毛利(毛損) | 2,103,401 |
未實現銷貨(損)益 | — |
已實現銷貨(損)益 | — |
營業毛利(毛損)淨額 | 2,103,401 |
營業費用 | 1,777,837 |
其他收益及費損淨額 | — |
營業利益(損失) | 325,564 |
營業外收入及支出 | 89,491 |
稅前淨利(淨損) | 415,055 |
所得稅費用(利益) | 92,348 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 322,707 |
停業單位損益 | — |
合併前非屬共同控制股權損益 | — |
本期淨利(淨損) | 322,707 |
其他綜合損益(淨額) | 685,812 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | — |
本期綜合損益總額 | 1,008,519 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 158,973 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | — |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 163,734 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 926,244 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | — |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 82,275 |
基本每股盈餘(元) | 0.24 |
105年 半年報 | |
---|---|
營業收入 | 10,099,418 |
營業成本 | 9,112,971 |
營業毛利(毛損) | 986,447 |
未實現銷貨(損)益 | — |
已實現銷貨(損)益 | — |
營業毛利(毛損)淨額 | 986,447 |
營業費用 | 825,389 |
其他收益及費損淨額 | — |
營業利益(損失) | 161,058 |
營業外收入及支出 | -88,466 |
稅前淨利(淨損) | 72,592 |
所得稅費用(利益) | 11,959 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 60,633 |
停業單位損益 | — |
合併前非屬共同控制股權損益 | — |
本期淨利(淨損) | 60,633 |
其他綜合損益(淨額) | 588,960 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | — |
本期綜合損益總額 | 649,593 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -21,643 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | — |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 82,276 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 557,229 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | — |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 92,364 |
基本每股盈餘(元) | -0.03 |
公司簡稱 | 太電 |
公司網址 | www.pewc.com.tw |
統一編號 | 03064800 |
成立日期 | 46.12.30 |
發行類別 | 已公開 93.04.28 |
公司全名 | 太平洋電線電纜股份有限公司 |
資本額 | 66.9 億元 |
董事長 | 苑竣唐 |
總經理 | 孫道亨 |
證券代碼 | |
公司地址 | 桃園市楊梅區快速路5段858號 |
公司電話 | 02-66366100 |
公司傳真 | 02-66386220 |
股務代理 | 公司自辦 |
股務電話 | 02-6635-6526 |
股務地址 | 新北市三重區(湯城園區)重新路五段609巷10之11號1樓 |
輔導券商 | |
券商電話 | |
特殊說明 | |
產品/業務 |
太電2019股息股利出爐 分派0.3現金+1元股票
太平洋電線電纜公司(簡稱太電)今日(4/19)舉行董事會討論通過配股配息案,公告出爐合併配發每股「0.3元現金股利」加上「1元股票股利」。股東會預計6/5招開。
台商需求大 太電標售桃園工業地
太電將處分桃園八德8,799坪工業土地,預計5月28日開標。
107年太電現金股利配息0.3元過戶日9/19為準
依據本公司107年6月8日股東常會決議:
(1)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣200,700,000元 (每股配發0.3元)
(2)最後過戶日:107/9/19
(3)停止過戶起始日期:107/9/20
(4)停止過戶截止日期:107/9/24
(5)除息基準日:107/9/24
106年太電現金股利配息0.15元
依據本公司106年6月8日股東常會決議並依本公司第24屆第13次董事會決議除息基準日。發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣100,350,000元(每股配發0.15元)。現金股利發放日為106/11/14。
[投保中心訊] 太電賠償款分配公告 授權登記而尚未領取賠償款者,請儘速與本中心聯絡
來源:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 賠償款分配公告 已辦理太電、訊碟、博達、宏達科等66案授權登記而尚未領取賠償款者,請儘速與本中心聯絡 ...
鄭文燦訪太電楊梅廠 盼提供地下電纜化專業意見
來源:聯合報 2019-06-04 09:42聯合報 記者鄭國樑 桃園市長鄭文燦昨天下午與團隊參訪太平洋電線電纜公司楊梅廠,指出太平洋電線電纜成立超過一甲子,是台灣第一家電線電纜公司,楊梅新廠2017年7月完工生產各類線種,對台灣的各項重大建設助益良多,市府期盼藉參訪活動,對台灣工業發展有更多的了解。...
太電2019股息股利出爐 分派0.3現金+1元股票
太平洋電線電纜公司(簡稱太電)今日(4/19)舉行董事會討論通過配股配息案,公告出爐合併配發每股「0.3元現金股利」加上「1元股票股利」。股東會預計6/5招開。
15年前掏空案後下市 這公司獲利大復活 #太電
一位資深國內電線電纜業人士說,太電目前在台灣市場電線電纜規模,年營業額還有100多億元,若要比市占,太電和現在龍頭華新麗華相當,差距並沒有太大。太電儘管下市,受惠於本業穩定貢獻,每年合併營收規模約在200至300億元之間,稅後仍有平均約有1至3億元的獲利不等…
投保中心去年太電案一審勝訴 獲賠70億元
來源:聯合新聞網 2019-01-09 15:35 經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導 投保中心董事長邱欽庭今(9)日指出,107年度較具指標性的案子包括太電財報不實案,單太電這個案子一審勝訴判賠金額就達70餘億元;還有另一個案子樂陞詐欺案均取得地方法院勝訴判決。 展望新年度,今年度會朝著三大目標發展,持續捍衛投資人權益,為弱勢投資人發聲為主軸。 邱欽庭表示,投保中心成立16年來,共協助投資人進行245件團體求償案件,求償總金額共計597億餘元,授權人數達16.72萬餘人,其中,有79件經法院業經法院判決勝訴金額為367億餘元。...
太電董事長疑挪用資產助孫道存繳稅 檢漏夜偵訊
太平洋電線電纜公司前董事長孫道存因積欠上億元稅金未繳,2016年遭行政執行署新北分署向法院聲請管收獲准,檢調查出,這筆錢是從太電母公司代墊,其中是否涉及背信罪,是釐清的重點。台北地檢署檢察官今天前往八德外役監就訊孫,另指揮調查局約談太電董事長苑竣唐、馮小容等6人。
天晴能源太陽能發電系統 電線採用太平洋電線電纜產品
天晴能源是以「太陽能發電系統規劃及安裝的專業技術」為核心,專注於協助客戶申請及建置太陽能發電設備。天晴能源在國內已建置上千個案場,經歷多次大颱風,結構都完全無損,產品也都採用一線大廠光電板,電線採用太平洋電線電纜產品
太電配息 國安基金進帳300萬
國安基金委員會議16日召開每季例會,其中,由於國安基金所持股的太電已開始配息,使得國安基金本季得以進帳300多萬元的配息收入,這也是國安基金在出脫所有上市櫃股票之後,迄今唯一取得的配息收入。
太電配息 17年來首見
太電近年營運回穩,今年更是17年來首度配發股息0.15元。太電淨值、資產均已回復,因此銀行願意聯貸,代表太電終於「走出加護病房」。太電去年營業利益轉正為3.25億元,稅後純益1.58億元,EPS 0.24元。
太平洋電線電纜公司(太電)概述 公司簡介
太平洋電線電纜股份有限公司為台灣地區最大之電線電纜製造廠之一;52年成為全台第一家股票上市之電線電纜公司。產品品質深受各方肯定並屢獲各項國內外認證;主要生產電力電纜、通信電纜、光纜、裸銅線、裸鋁線等各類線種;漆包線、電子線、電力電纜等線種。多年來除於本業持續穩定發展並朝多角化、國際化等面向經營,其他轉投資亦跨足遍及交通建設、電纜工程、光電及創投等領域。未來則將持續加強研發高附加價值產品,進行產品結構調整,提高生產效率以增強產品競爭力;且因應全工程標發展趨勢,現正積極規劃提昇現有技術層級,並垂直整合上、中、下游相關產業,以期從傳统的器材供應商轉型為系统整合業者;同時亦將以ERP管理糸統導入海內外各子公司,统合集團大宗原料採購,落實降低成本以達到營運綜效。
Copyright © 超富未上市財經網 @1996-2018 版權所有 客服專線 (02)2368-0605