台中精機
買盤 | 買高 | 買低 | 買價 | 昨均 | 漲跌% | - | 賣盤 | 賣高 | 賣低 | 賣價 | 昨均 | 漲跌% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
台中精機-會員掛單(買)
台中精機-會員掛單(賣)
107年度
除息 0.6 元,盈餘分配之現金股息0.6 元,停止過戶期間 107.07.23~107.07.27
104年度
除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 104.08.24~104.08.28
103年度
除息1元,最後過戶日103.08.29,停止過戶期間103.09.01~103.09.05
102年 半年報 | |
---|---|
營業收入 | 2,073,389 |
營業成本 | 1,778,764 |
營業毛利(毛損) | 294,625 |
聯屬公司間未實現利益 | 0 |
聯屬公司間已實現利益 | 1,381 |
營業費用 | 313,565 |
營業淨利(淨損) | -17,559 |
營業外收入及利益 | 45,943 |
營業外費用及損失 | 26,814 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,570 |
所得稅(費用)利益 | 14,901 |
繼續營業單位淨利(淨損) | -13,331 |
停業單位損益 | 0 |
非常損益 | 0 |
會計原則變動累積影響數 | 0 |
合併前非屬共同控制股權損益 | 0 |
本期淨利(淨損) | -13,331 |
基本每股盈餘 | 0.12 |
101年 全年報 | |
---|---|
營業收入 | 4,813,971 |
營業成本 | 3,982,190 |
營業毛利(毛損) | 831,781 |
聯屬公司間未實現利益 | 0 |
聯屬公司間已實現利益 | 1,944 |
營業費用 | 778,321 |
營業淨利(淨損) | 55,404 |
營業外收入及利益 | 33,692 |
營業外費用及損失 | 122,546 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -33,450 |
所得稅(費用)利益 | 27,900 |
繼續營業單位淨利(淨損) | -61,350 |
停業單位損益 | 0 |
非常損益 | 0 |
會計原則變動累積影響數 | 0 |
合併前非屬共同控制股權損益 | 0 |
本期淨利(淨損) | -61,350 |
基本每股盈餘 | -0.56 |
101年 半年報 | |
---|---|
營業收入 | 2,742,318 |
營業成本 | 2,292,900 |
營業毛利(毛損) | 449,418 |
聯屬公司間未實現利益 | 0 |
聯屬公司間已實現利益 | 206 |
營業費用 | 409,956 |
營業淨利(淨損) | 39,668 |
營業外收入及利益 | 20,141 |
營業外費用及損失 | 62,210 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -2,401 |
所得稅(費用)利益 | 26,579 |
繼續營業單位淨利(淨損) | -28,980 |
停業單位損益 | 0 |
非常損益 | 0 |
會計原則變動累積影響數 | 0 |
合併前非屬共同控制股權損益 | 0 |
本期淨利(淨損) | -28,980 |
基本每股盈餘 | 0.26 |
100年 全年報 | |
---|---|
營業收入 | 6,270,020 |
營業成本 | 5,310,292 |
營業毛利(毛損) | 959,728 |
聯屬公司間未實現利益 | 0 |
聯屬公司間已實現利益 | 4,767 |
營業費用 | 804,155 |
營業淨利(淨損) | 160,340 |
營業外收入及利益 | 195,462 |
營業外費用及損失 | 17,626 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 338,176 |
所得稅(費用)利益 | 116,467 |
繼續營業單位淨利(淨損) | 221,709 |
停業單位損益 | 0 |
非常損益 | 16,518 |
會計原則變動累積影響數 | 0 |
合併前非屬共同控制股權損益 | 0 |
本期淨利(淨損) | 238,227 |
基本每股盈餘 | 2.17 |
100年 半年報 | |
---|---|
營業收入 | 3,265,204 |
營業成本 | 2,798,561 |
營業毛利(毛損) | 466,643 |
聯屬公司間未實現利益 | 0 |
聯屬公司間已實現利益 | 3,044 |
營業費用 | 415,424 |
營業淨利(淨損) | 54,263 |
營業外收入及利益 | 150,953 |
營業外費用及損失 | 8,646 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 196,570 |
所得稅(費用)利益 | 98,022 |
繼續營業單位淨利(淨損) | 98,548 |
停業單位損益 | 0 |
非常損益 | 16,518 |
會計原則變動累積影響數 | 0 |
合併前非屬共同控制股權損益 | 0 |
本期淨利(淨損) | 115,066 |
基本每股盈餘 | 1.05 |
公司簡稱 | 台中精機 |
公司網址 | www.or.com.tw |
統一編號 | 51817603 |
成立日期 | 52.10.08 |
發行類別 | 暫停發行 103.04.17 |
公司全名 | 台中精機廠股份有限公司 |
資本額 | 16 億元 |
董事長 | 黃明和 |
總經理 | 黃明和 |
證券代碼 | |
公司地址 | 臺中市西屯區臺灣大道4段2088號 |
公司電話 | 04-23592101 |
公司傳真 | 04-23594755 |
股務代理 | 統一證券 |
股務電話 | 02-2746-3797 |
股務地址 | (10570)台北市東興路8號B1 |
輔導券商 | |
券商電話 | |
特殊說明 | 公司已重整完畢,需將手中權利股票換成一般股票,交換比例1:1,才可以買賣。(103.11.11) |
產品/業務 | 車床製銷rn 切削中心機製銷rn 塑膠射出成型機製銷 |
台中精機 公司簡介
分類: 台中精機 公司簡介 創立日:1954年9月 股票上市:1990年 資本額:NT$16億 創辦人:黃奇煌 總經理:黃明和 員工人數:850人 主要產品 CNC車床,綜合加工機、塑膠射出成型機。 對外承包項目 垂直整合經營縱深面,跨入多角化、自動化、國際化的經營領域。 經營範圍 垂直整合經營縱深面,跨入多角化、自動化、國際化的經營領域 經營理念 品質至上,服務第一 創新改善,團結和諧 弘揚國際,大家滿意 品質政策...
台中精機 秀MES製造執行系統
迎接台北國際塑橡膠工業展(TAIPEI PLAS 2018)將在15日隆重登場,台中精機除將展出4組最先進的新世代全電式自動化生產設備、伺服節能機與雙射塑膠射出成型機外,更要秀出以該公司自主開發的「PIS生產資訊系統」為基礎,結合系統廠商共同開發的「MES製造執行系統」,來協助用戶徹底解決目前「跨品牌、跨電控、跨新舊」機器無法連線的困境,邁向工業4.0「智慧工廠」的境界,並以合理的價格提供客戶使用,性價比超高,勢必在今年展場上造成轟動。
Copyright © 超富未上市財經網 @1996-2018 版權所有 客服專線 (02)2368-0605